Себастьян Феттель выиграл чемпионат Формулы-1
Пилот команды Формулы-1 Red Bull Себастьян Феттель одержал победу в Гран-при Абу-Даби. Его основные соперники в первенстве, партнер Марк Уэббер и гонщик Феррари Фернандо Алонсо, завершили гонку только на 8-ой и восьмой позиции как следствие. Из-за этого, Феттель стал победителем Формулы-1 2010 года. Картина.ru проводила непосредственную онлайн-трансляцию автогонки.
2-м финишировал еще один кандидат на титул, Льюис Хэмильтон из Макларен. Но он проигрывал Феттелю по очкам до начала автогонки. 3-им окончил гонку другой гонщик Макларен, Дженсон Баттон. Англичанин начинал гонку в статусе деятельного победителя, однако задолго до начала утратил возможности повторить собственное завоевание в этом году.
4-м оказался Нико Росберг из Мерседес. На 5-ом месте финишировал Кубица из Рено. Его партнер В. Петров стал шестым, при этом он проехал на одном наборе резины почти всю дистанцию. Все-таки, житель России в течение 45-и сфер с успехом защищал атаки Алонсо, и этим самым помог Феттелю стать чемпионом.
На старте автогонки встретились Мерседес Михаэля Шумахера и Force India Витантонио Льюцци. Машины остались на автотрассе, и был произведен пейс-кар. Как раз тогда Нико Росберг и В. Петров направились в боксы для замены резины, что в конечном итоге и сделало возможным им превзойти Алонсо и Уэббера.
Себастьян Феттель стал самым юным чемпионом в истории Формулы-1. Он добыл титул в возрасте 23 лет и 137 суток. Так что он закрыл завоевание Льюис Хэмильтона, который стал чемпионом в 23 года и 299 суток. До Хэмильтона этим достижением обладал Фернандо Алонсо.
| Место | Пилот | Бригада | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull Рено | 1ч 39:36.8037 |
| 2. | Льюис Хэмильтон | Макларен Мерседес | +10.162 |
| 3. | Дженсон Баттон | Макларен Мерседес | +11.047 |
| 4. | Нико Росберг | Мерседес GP | +30.747 |
| 5. | Роберт Кубица | Рено | +39.026 |
| 6. | В. Петров | Рено | +43.520 |
| 7. | Фернандо Алонсо | Феррари | +43.797 |
| 8. | Марк Уэббер | Red Bull Рено | +44.243 |
| 9. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Феррари | +50.201 |
| 10. | Фелипе Масса | Феррари | +50.868 |
| 11. | Ник Хайдфельд | БМВ Заубер Феррари | +51.551 |
| 12. | Рубенс Баррикелло | Уиллиямс Cosworth | +57.686 |
| 13. | Адриан Сутиль | Force India Мерседес | +58.325 |
| 14. | Камуи Кобаяси | БМВ Заубер Феррари | +59.558 |
| 15. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Феррари | +1:03.178 |
| 16. | Нико Хюлькенберг | Уиллиямс Cosworth | +1:04.763 |
| 17. | Хейкки Ковалайнен | Лотус Cosworth | +1 круг |
| 18. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | +2 круга |
| 19. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | +2 круга |
| 20. | Кристиан Клин | Hispania Cosworth | +2 круга |
| 21. | Ярно Трулли | Лотус Cosworth | +4 круга |
| 22. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | съезд |
| 23. | Михаэль Шумахер | Мерседес GP | съезд |
| 24. | Витантонио Льюцци | Force India Мерседес | съезд |
Окончательное положение в зачете
| Место | Пилот | Бригада | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull Рено | 256 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Феррари | 252 |
| 3. | Марк Уэббер | Red Bull Рено | 242 |
| 4. | Льюис Хэмильтон | Макларен Мерседес | 240 |
| 5. | Дженсон Баттон | Макларен Мерседес | 214 |
| 6. | Фелипе Масса | Феррари | 144 |
| 7. | Нико Росберг | Мерседес GP | 142 |
| 8. | Роберт Кубица | Рено | 136 |
| 9. | Михаэль Шумахер | Мерседес GP | 72 |
| 10. | Рубенс Баррикелло | Уиллиямс Cosworth | 47 |
| 11. | Адриан Сутиль | Force India Мерседес | 47 |
| 12. | Камуи Кобаяси | БМВ Заубер Феррари | 32 |
| 13. | В. Петров | Рено | 27 |
| 14. | Нико Хюлькенберг | Уиллиямс Cosworth | 22 |
| 15. | Витантонио Льюцци | Force India Мерседес | 21 |
| 16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Феррари | 8 |
| 17. | Педро де ла Роса | БМВ Заубер Феррари | 6 |
| 18. | Ник Хайдфельд | БМВ Заубер Феррари | 6 |
| 19. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Феррари | 5 |
| 20. | Хейкки Ковалайнен | Лотус Cosworth | 0 |
| 21. | Ярно Трулли | Лотус Cosworth | 0 |
| 22. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
| 23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
| 24. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
| 25. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
| 24. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | 0 |
| 25. | Кристиан Клин | Hispania Cosworth | 0 |
Окончательное положение в Призе конструкторов
| Место | Бригада | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull Рено | 498 |
| 2. | Макларен Мерседес | 454 |
| 3. | Феррари | 396 |
| 4. | Мерседес GP | 214 |
| 5. | Рено | 163 |
| 6. | Уиллиямс Cosworth | 69 |
| 7. | Force India Мерседес | 68 |
| 8. | БМВ Заубер Феррари | 44 |
| 9. | Toro Rosso Феррари | 13 |
| 10. | Лотус Cosworth | 0 |
| 11. | Hispania Cosworth | 0 |
| 12. | Virgin Cosworth | 0 |